咨詢熱線:0311-66630428
產(chǎn)品特點(diǎn)
一體化設(shè)計(jì)
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | T420HP-(A/M) PC版 | T420HA-(A/M) 安卓版 | ||
顯示屏幕 | 屏幕尺寸 | 42寸 | ||
顯示面積 | 930.2×523mm | |||
屏幕比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
可視角度 | 175°/175°(H/V) | |||
色彩 | 16.7M | |||
背光類(lèi)型 | LED | |||
亮度 | 400cd/m2 | |||
對(duì)比度 | 4000:1 | |||
電腦系統(tǒng) |
標(biāo)準(zhǔn):主板:G61 CPU:G620 內(nèi)存:金士頓2GB 硬盤(pán):500GB 高端:主板:G61 CPU:I3 2120內(nèi)存:金士頓4GB 硬盤(pán):500GB |
CPU:A10 1.8主頻單核 內(nèi)存:8G |
||
操作系統(tǒng) | Windows7 | 安卓系統(tǒng)4.0(可升級(jí)最新版本) | ||
網(wǎng) 絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | RJ45 ,3G,WIFI(可選) | RJ45 ,3G,WIFI(可選) | |
觸控系統(tǒng) | 觸摸技術(shù) | 紅外線(可選其它觸摸屏) | 紅外線(可選其它觸摸屏) | |
觸摸方式 | 手指、專(zhuān)用觸摸筆 | 手指、專(zhuān)用觸摸筆 | ||
觸控點(diǎn)數(shù) | 1/2/4/6多點(diǎn)可選 | 2點(diǎn) | ||
耐久性 | 大于5000萬(wàn)次單點(diǎn)觸摸 | 大于5000萬(wàn)次單點(diǎn)觸摸 | ||
電源系統(tǒng) | 負(fù)載功耗 | 80W | 60W | |
電壓 | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | ||
穩(wěn)定性 | 好 | 好 | ||
使用相關(guān) | 接口 | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD | |
工作溫度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | ||
工作濕度 | 20%-80% | 20%-80% | ||
材質(zhì) | 鋁合金、鋼化玻璃 | 鋁合金、鋼化玻璃 | ||
表面處理 | 噴涂、氧化磨砂細(xì)紋 | 噴涂、磨砂細(xì)紋 | ||
尺寸 | 待定 | 待定 | ||
重量 | 待定 | 待定 |
行業(yè)應(yīng)用
1、金融證券----各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)放置廣告機(jī),可以發(fā)送各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的特色、信息(圖片、動(dòng)畫(huà))……